موبايلي
| | المؤشر
| المعيار | المتوسط: الربع الأول | لمتوسط: الربع الثاني | المتوسط: الربع الثالث | المتوسط: الربع الرابع | المتوسط: السنوي | |
الربط البيني القائم على نظام الاشارات رقم 7
| من تركيب وصلة (جديدة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع توفر سعات إضافية على الاتصال الحالي) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 10 ساعات (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 36 ساعة (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
خدمة وصلة التراسل
| معدل التوصيل الانتهائي غير الناجح | < 2% | 0.04% | 0.15% | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع توفر الأجهزة) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
من تركيب وصلة (مع عدم توفر الأجهزة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 20 ساعات (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 72 ساعة (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | 99.99% | 99.92% | | | | |
زين
| الربط البيني القائم على نظام الاشارات رقم 7
| زمن تركيب وصلة (جديدة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع توفر سعات إضافية على الاتصال الحالي) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 10 ساعات (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 36 ساعة (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
معدل التوصيل الانتهائي غير الناجح | < 2% | 0.46% | 0.69% | | | | |
خدمة وصلة التراسل
| زمن تركيب وصلة (مع توفر الأجهزة) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع عدم توفر الأجهزة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 20 ساعات (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 72 ساعة (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | 99.88% | 99.84% | | | | |
عذيب
| الربط البيني القائم على نظام الاشارات رقم 7
| زمن تركيب وصلة (جديدة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع توفر سعات إضافية على الاتصال الحالي) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 10 ساعات (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 36 ساعة (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | 100.00% | 100.00% | | | | |
معدل التوصيل الانتهائي غير الناجح | < 2% | 0.72% | 0.64% | | | | |
خدمة وصلة التراسل
| زمن تركيب وصلة (مع توفر الأجهزة) | 10 اسابيع (Rio) | | | | | | |
زمن تركيب وصلة (مع عدم توفر الأجهزة) | 20 اسبوع (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحه في 20 ساعات (Rio) | | | | | | |
زمن إصلاح عطل (غير مؤثر على الخدمة) | 85% يتم اصلاحة في 72 ساعة (Rio) | | | | | | |
توفر الخدمة | 99.7% سنويا (Rio) | | | | | |
|